รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความยาวคลื่นในการส่ง: | 1490nm | อัตราการส่ง: | 10G / S |
---|---|---|---|
ประเภทสินค้า: | โมดูลอินเทอร์เฟซออปติคัล SFP | ประเภทอินเตอร์เฟส: | อินเทอร์เฟซ LC คู่ |
ระยะการส่งข้อมูลปานกลาง: | สายเคเบิลใยแก้วนำแสงหลัก LC dule | ชื่อผลิตภัณฑ์: | SFP Gigabit โมดูลใยแก้วนำแสงแบบ dual-core โหมดเดียว |
แสงสูง: | ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกกองความยาวคลื่น,ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก 80KM,80KM 1.25 G Sfp Transceiver |
โมดูลออปติคัลส่วนความยาวคลื่น CWDM-SFP-1490 Gigabit Single Mode 1.25G 80KM
เข้ากันได้กับ Huawei Cisco Custom
SFP-1000BASE-SM1490-CWDM โมดูลออปติคัลไฟเบอร์แบบกิกะบิตคู่, อินเทอร์เฟซ LC คู่, ระยะการส่ง 80KM | |||||
หมายเลขรุ่น | SFP-ZX-SM1490 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | SFP Gigabit โมดูลใยแก้วนำแสงแบบ dual-core โหมดเดียว | สื่อกลางส่ง | สายเคเบิลใยแก้วนำแสงหลัก LC dule |
ความยาวคลื่นในการส่ง | 1490NM | ประเภทอินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซ LC คู่ | พลังงานแสง | 0 ~ 3 |
อัตราการส่ง | 10G / S | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 3.3V | รับความไว | ≤-26 |
ประเภทสินค้า | โมดูลอินเทอร์เฟซออปติคัล SFP | อุณหภูมิในการทำงาน | '0-70 ° C | ค่าการลดทอนที่อนุญาต | 7DBM |
ระยะการส่งข้อมูล | 80 กม |
สิ่งที่เรามี:
ผู้ติดต่อ: Michelle
โทร: +8617512019005