|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | SC-LC-9m สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกหุ้มเกราะแบบดูเพล็กซ์แกนเดียว | หมายเลขรุ่น: | SC-LC-9m |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | โหมดเดี่ยว/ดูเพล็กซ์คอร์ | การสูญเสียการแทรก: | ≤0.3dB |
| การสูญเสียคืน: | ≥50dB | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| สถานะสินค้า: | คลังสินค้า | ||
| แสงสูง: | สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกหุ้มเกราะ SC LC,สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกหุ้มเกราะ 9 ม.,สายเคเบิล Lan หุ้มเกราะแบบดูเพล็กซ์ |
||
สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก PVC SC-LC-9m สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกหุ้มเกราะแบบดูเพล็กซ์คอร์เดียว
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | สายแพทช์หุ้มเกราะ FC/SC/LC | ST/MU | MT-RJ/MPO | E2000 | ||||||||
| สถานะโสด | ดูเพล็กซ์คอร์ | สถานะโสด | ดูเพล็กซ์คอร์ | สถานะโสด | ดูเพล็กซ์คอร์ | สถานะโสด | |||||||
| พีซี | UPC | APC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | UPC | ||
| การสูญเสียการแทรก | เดซิเบล | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| ผลตอบแทนขาดทุน | เดซิเบล | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥55 | ≥75 |
| ความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 1310;1510 | 1310;1510 | 1310;1510 | 1310;1510 | ||||||||
| ความสามารถในการทดแทนกันได้ | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| การสั่นสะเทือน | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| OD | mm | 3.0;2.0;0.9 | 3.0;2.0;0.9 | 3.0;2.0;0.9 | 3.0;2.0;0.9 | ||||||||
ภาพสินค้า
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
คำถามที่ 1: อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นานแค่ไหน?
ตอบ ไม่เกิน 5 ปี
คำถามที่ 2: ค่าจัมเปอร์แต่ละตัวผ่านการทดสอบ 100% หรือไม่?
คำตอบ: สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกทุกเส้นที่ผลิตโดยบริษัทของเราได้รับการควบคุมตามระบบ ISO:9001 และสายการผลิตขั้นสุดท้ายได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนจนถึงขั้นตอนการทดสอบเจ้าหน้าที่คุณภาพ QC ดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างครั้งที่สองของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามกฎที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการทดสอบเป็นจริงและเชื่อถือได้
คำถามที่ 3: ฉันควรทำอย่างไรหากมีปัญหาด้านคุณภาพหรือมีปัญหาเมื่อใช้งานบนอุปกรณ์
คำตอบ: หากได้รับการยืนยันว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยหรือปัจจัยของมนุษย์ เราจะส่งข้อกำหนดและรุ่นเดียวกันให้คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยวิธีการจัดส่งที่เร็วที่สุดโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ระยะเวลาก่อสร้างล่าช้า
ผู้ติดต่อ: Michelle
โทร: +8617512019005